控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
网站首页    H07RN-F橡胶线,VDE认证橡胶线,H07RN-F 3G0.75mm2,H07RN-F 室外用橡胶电线

H07RN-F橡胶线,VDE认证橡胶线,H07RN-F 3G0.75mm2,H07RN-F 室外用橡胶电线

型号:H07RN-F
联系我们

产品详情

 

H07RN-F 2*1.0mm2 | H07RN-F 2*1.5mm2 | H07RN-F 2*2.5mm2
H07RN-F 3G1.0mm2 | H07RN-F 3G1.5mm2 | H07RN-F 3G2.5mm2
 

NO.of
conductor
导体芯数

Conductor 导体 Insulation
thickness
绝缘厚度
(mm)
Sheath
thickness
护套厚度
(mm)
Overall
diameter 
完成外径
(mm)
Max Conductor resistance at 20℃
20℃时导体电阻最大值
Ω/KM

Normal area
标称截面
mm2

Construction
结构
(NO./mm)

1 1.5 30/0.25 0.8 1.4 6.0±0.1 13.3 13.7
2.5 49/0.25 0.9 1.4 6.6±0.1 7.98 8.21
4.0 56/0.30 1.0 1.5 7.8±0.2 4.95 5.09
6.0 84/0.30 1.0 1.6 8.8±0.3 3.30 3.39
2 1.0 32/0.20 0.8 1.3 8.6±0.2 19.5 20.0
1.5 30/0.25 0.8 1.5 9.6±0.2 13.3 13.7
2.5 49/0.25 0.9 1.7 11.4±0.3 7.98 8.21
4.0 56/0.30 1.0 1.8 13.4±0.4 4.95 5.09
6.0 84/0.30 1.0 2.0 15.6±0.4 3.30 3.39
3 1.0 32/0.20 0.8 1.4 9.2±0.2 19.5 20.0
1.5 30/0.25 0.8 1.6 10.3±0.3 13.3 13.7
2.5 49/0.25 0.9 1.8 12.0±0.4 7.98 8.21
4.0 56/0.30 1.0 1.9 14.4±0.4 4.95 5.09
6.0 84/0.30 1.0 2.1 16.8±0.5 3.30 3.39
4 1.0 32/0.20 0.8 1.5 10.3±0.3 19.5 20.0
1.5 30/0.25 0.8 1.7 11.3±0.3 13.3 13.7
2.5 49/0.25 0.9 1.9 13.4±0.4 7.98 8.21
4.0 56/0.30 1.0 2.0 15.9±0.4 4.95 5.09
6.0 84/0.30 1.0 2.3 18.6±0.5 3.30 3.39

在线留言

姓名

电话号码

电子邮箱

公司名称

地址
  • 省份
  • 城市
  • 区县

留言 *

控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。