控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
网站首页    橡胶线    H05RN-F 橡胶线,VDE认证橡胶线,H05RN-F 3G0.75mm2,H05RN-F 3G1.0mm2室外用橡胶线

H05RN-F 橡胶线,VDE认证橡胶线,H05RN-F 3G0.75mm2,H05RN-F 3G1.0mm2室外用橡胶线

型号:H05RN-F
联系我们

产品详情

 

 


H05RN-F 系列橡胶电源线为室外用橡胶线

 

NO.of
conductor
导体芯数

Conductor 导体 Insulation
thickness
绝缘厚度
(mm)
Sheath
thickness
护套厚度
(mm)
Overall
diameter 
完成外径
(mm)
Max Conductor resistance at 20℃
20℃时导体电阻最大值
Ω/KM

Normal area
标称截面
mm2

Construction
结构
(NO./mm)

1 0.75 24/0.20 0.8 0.8 4.6±0.2 26.0 26.7
1.0 32/0.20 0.8 0.8 4.8±0.2 19.5 20.0
1.5 30/0.25 0.8 0.8 5.1±0.2 13.3 13.7
2 0.75 24/0.20 0.6 0.9 6.4±0.2 26.0 26.7
1.0 32/0.20 0.6 0.9 7.0±0.2 19.5 20.0
1.5 30/0.25 0.8 1.0 8.7±0.2 13.3 13.7
2.5 49/0.25 0.9 1.1 10.2±0.3 7.98 8.21
3 0.75 24/0.20 0.6 0.9 7.0±0.2 26.0 26.7
1.0 32/0.20 0.6 0.9 7.4±0.2 19.5 20.0
1.5 30/0.25 0.8 1.0 9.1±0.2 13.3 13.7
2.5 49/0.25 0.9 1.1 10.8±0.3 7.98 8.21
4.0 56/0.30 1.0 1.2 13.3±0.4 4.95 8.09
6.0 84/0.30 1.0 1.4 15.4±0.5 3.30 3.39
4 0.75 24/0.20 0.6 0.9 7.7±0.2 26.0 26.7
1.0 32/0.20 0.6 0.9 8.0±0.2 19.5 20.0
1.5 30/0.25 0.8 1.0 10.1±0.3 13.3 13.7
2.5 49/0.25 0.9 1.1 12.1±0.4 7.98 8.21
4.0 56/0.30 1.0 1.2 14.8±0.5 4.95 8.09
6.0 84/0.30 1.0 1.4 17.1±0.5 3.30 3.39

在线留言

姓名

电话号码

电子邮箱

公司名称

地址
  • 省份
  • 城市
  • 区县

留言 *

控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。